人口の推移

2024年の人口推移

  世帯数 人口
令和5年12月末現在 2931 2877 3057 5934
令和6年1月末現在 2920 2871 3044 5915
令和6年2月末現在 2929 2870 3038 5908
令和6年3月末現在 2919 2852 3029 5881
令和6年4月末現在 2943 2860 3037 5897
令和6年5月末現在 2945 2855 3036 5891
令和6年6月末現在 2959 2854 3039 5893
令和6年7月末現在 2965 2849 3040 5889
令和6年8月末現在 2961 2844 3032 5876
令和6年10月末現在 2943 2834 3018 5852
令和6年11月末現在 2933 2825 3012 5837

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ